TÊN NƯỚC | ĐƠN VỊ TỈNH HẬU GIANG | |||||||
TP.Vị Thanh | TX.Long Mỹ | TP.Ngã Bảy | H.Vị Thủy | H.Châu Thành | H.Phụng Hiệp | H.Châu Thành A | H.Long Mỹ | |
Nhật Bản | 17 | 14 | 8 | 15 | 6 | 34 | 16 | 3 |
Hàn Quốc | 481 | 704 | 388 | 2488 | 322 | 1426 | 1043 | 681 |
Campuchia | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||
Lào | 11 | 2 | ||||||
Brunie | 1 | 1 | ||||||
Philipines | 1 | 1 | ||||||
Singapore | 18 | 9 | 8 | 22 | 8 | 26 | 25 | 7 |
Thái Lan | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||
Malaysia | 27 | 9 | 33 | 43 | 16 | 56 | 27 | 15 |
Đài Loan | 631 | 588 | 454 | 1956 | 536 | 1616 | 965 | 657 |
Ma Cao | 1 | |||||||
Hong Kong | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
Trung Quốc | 67 | 30 | 59 | 85 | 47 | 164 | 130 | 54 |
Ý kiến bạn đọc