TÊN NƯỚC | ĐƠN VỊ TỈNH HẬU GIANG | |||||||
TP.Vị Thanh | TX.Long Mỹ | TP.Ngã Bảy | H.Vị Thủy | H.Châu Thành | H.Phụng Hiệp | H.Châu Thành A | H.Long Mỹ | |
Malaysia | 11 | 12 | 18 | 25 | 47 | 25 | 59 | 31 |
Nhật Bản | 4 | 7 | 3 | 26 | 9 | 27 | 30 | 20 |
Hàn Quốc | 16 | 14 | 2 | 18 | 23 | 38 | 20 | 45 |
Lào | 1 | |||||||
Singapore | 1 | 1 | 1 | |||||
Đài Loan | 18 | 11 | 22 | 44 | 27 | 50 | 39 | 35 |
Trung Quốc | 1 | 3 | ||||||
Campuchia | 1 |
Ý kiến bạn đọc