TÊN NƯỚC | ĐƠN VỊ TỈNH HẬU GIANG | |||||||
TP.Vị Thanh | TX.Long Mỹ | TP.Ngã Bảy | H.Vị Thủy | H.Châu Thành | H.Phụng Hiệp | H.Châu Thành A | H.Long Mỹ | |
Ireland | 14 | 1 | 1 | |||||
Anh | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
Áo | 4 | 1 | 1 | |||||
Bỉ | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
Đan Mạch | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
Đức | 12 | 5 | 9 | 3 | 9 | 24 | 13 | 3 |
Hà Lan | 9 | 2 | 5 | 6 | ||||
Hungary | 1 | |||||||
Na-Uy | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Nga | 1 | 1 | 1 | |||||
Phần Lan | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | |||
Ý | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
Thụy Điển | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
Thụy Sỹ | 1 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | ||
Pháp | 15 | 6 | 11 | 9 | 10 | 21 | 29 | 2 |
Ý kiến bạn đọc